Chỉ số | Ý nghĩa | Note |
---|---|---|
Market Capitalization (Market cap) | Giá trị vốn hóa thị trường: tổng giá trị của tất cả coins trên thị trường với mức giá hiện hành. | Được dùng để mô tả quy mô thị trường, hoặc làm dữ liệu gốc để tính toán các chỉ số onchain khác |
Realized Capitalization (realized cap) | Tổng giá trị của tất cả coins trên thị trường theo mức giá giao dịch gần nhất | Được dùng để đánh giá quy mô giá trị thực của thị trường, hoặc số vốn nhà đầu tư đã phải bỏ ra để sở hữu số coins hiện nay. |
MVRV (market-value-to-realized-value) | Tỷ lệ market cap/ realized cap | MVRV≥1.75 ⇒ Giá BTC có xu hướng tăng cao ổn định |
LTH-MVRV (Long-term holder market-value-to-realized-value) | Tỷ lệ market value/ realized value của coins trên 155 ngày tuổi. | |
STH-MVRV (Short-term holder market-value-to-realized-value) | Tỷ lệ market value/ realized value của coins dưới 155 ngày tuổi. | |
SOPR (Spent Output Profit Ratio) | Tỷ lệ lãi/ lỗ thực tế của tất cả các coins được giao dịch trên sàn | SOPR > 1: bên bán đã thu lời khi bán coins với giá thấp hơn giá mua vào trước đó. SOPR < 1: bên bán đã chịu lỗ khi bán coins với giá thấp hơn giá mua vào trước đó. SOPR = 1: bên bán hòa vốn vì giá bán bằng với giá mua vào trước đó |
aSOPR (Adjusted SOPR) | Kết quả thu được sau khi loại bỏ dữ liệu của các coins có tuổi thọ dưới 1 giờ ra khỏi phép tính SOPR | |
LTH-SOPR (Long-term Holder Spent-output-profit-ratio) | Tỷ lệ lãi/ lỗ thực tế của các coins trên 155 ngày tuổi | |
STH-SOPR (Short-term Holder Spent-output-profit-ratio) | Tỷ lệ lãi/ lỗ thực tế của các coins dưới 155 ngày tuổi | |
NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) | Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ chưa được thực hiện (tỷ lệ lãi/ lỗ tiềm năng) | NUPL>0: thị trường đang trong trạng thái có lãi ròng. NUPL<0: thị trường đang trong tình trạng lỗ ròng |
Unrealized | Tổng lợi nhuận tiềm năng của các coins khi giá hiện hành trên thị trường vượt mức mua vào trước đó | |
Unrealized Loss | Tổng nguồn lỗ tiềm tàng của các coins khi giá hiện hành trên thị trường thấp hơn mức mua vào trước đó | |
LTH-NUPL (Long-term Holders Net Unrealized Profit/Loss) | Nguồn lãi/lỗ chưa thực hiện của các coins có tuổi thọ trên 155 ngày | |
STH-NUPL (Short-term Holders Net Unrealized Profit/Loss) | Nguồn lãi/lỗ chưa thực hiện của các coins có tuổi thọ dưới 155 ngày | |
Net Realized Profit/Loss | Tổng nguồn lãi/lỗ ròng được ghi nhận tại các giao dịch đã thực hiện bởi nhà đầu tư | Giá trị Net Realized Profit/Loss càng cao ⇒ SOPR tăng cao (và ngược lại) |
Realized Profit | Tổng lợi nhuận đã thực hiện: tổng lợi nhuận (USD) nhà đầu tư đã thu về từ các giao dịch có lãi | |
Realized Loss | Tổng nguồn lỗ đã thực hiện: tổng nguồn lỗ (USD) nhà giao dịch phải chịu bởi các giao dịch thua lỗ | |
Puell Multiple | Tỷ lệ giữa giá trị phát hành của coins được khai thác gần đây với giá trị phát hành trung bình của các coins được khai thác 1 năm đổ lại | Được sử dụng để đánh giá mức lợi nhuận các thợ đào (minners) thu được khi khai thác và phát hành coins mới ⇒ Động lực khai thác + áp lực bán của minners |
SSR (Stablecoin Supply Ratio) | Tỷ lệ giữa nguồn cung Bitcoin và nguồn cung stablecoin | Phản ánh cơ chế cung cầu giữa BTC và USD |
CDD (Coin Days Destroyed) | CDD = mệnh giá của mỗi UTXO x tuổi thọ của chính nó vào thời điểm giao dịch. | |
Supply-Adjusted CDD | Tỷ lệ CDD (Coin Days Destroyed) so với tổng nguồn cung trên thị trường. | |
Binary CDD | Dữ liệu so sánh chỉ số Supply-Adjusted CDD tại thời điểm được tính với chỉ số Supply-Adjusted CDD trung bình của thị trường trong suốt lịch sử hoạt động. Nếu chỉ số Supply-Adjusted CDD đó lớn hơn mức trung bình, Binary CDD sẽ đạt 1, ngược lại sẽ đạt 0. | |
CYD (Coin Years Destroyed) | Tổng chỉ số Coin Days Destroyed (CDD) trong vòng một năm | |
Supply-Adjusted CYD | Tỷ lệ CYD (Coin Years Destroyed)/ tổng nguồn cung trên thị trường. | |
Reserve Risk | Theo dõi giá trị lợi nhuận hoặc rủi ro mà các nhà đầu tư dài hạn (long-term holders) nhận được khi quyết định bám trụ thị trường. | |
Liveliness | Tỷ lệ tuổi thọ của những coins đã được đưa lên sàn giao dịch trong giai đoạn nhất định/ tổng số tuổi thọ từng được tích lũy bởi tất cả các coins trong hệ thống. | Cung cấp thông tin tổng quan về những thay đổi trong hành vi tích lũy và giao dịch của nhà đầu tư dài hạn (long-term holders). |
Average Coin Dormancy | Tuổi thọ trung bình của các đồng Bitcoins được đem ra giao dịch trong một ngày nhất định | |
Supply-Adjusted Dormancy | Tỷ lệ giữa tuổi thọ trung bình của các đồng coins được giao dịch trong ngày / tổng nguồn cung BTC | |
Spent Output Age Bands (SOAB) | Tỷ lệ giữa các nhóm tuổi/tổng lượng coins được giao dịch trong giai đoạn nhất định. | |
Average Spent Output Lifespan (ASOL) | Tuổi thọ trung bình được ghi nhận của tất các giao dịch được thực hiện (tính theo ngày). | |
Median Spent Output Lifespan (MSOL) | Giá trị trung vị (giá trị giữa) của tổng số tuổi thọ được ghi nhận trong các giao dịch được thực hiện (tính theo ngày). | |
NVT Ratio | Tỷ lệ giữa nguồn vốn hóa thị trường (market cap) và tổng giá trị các giao dịch đã được thực hiện mỗi ngày. | |
NVT Signal | Tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường (market cap)/ giá trị trung bình của các giao dịch trong chu kỳ 90 ngày cụ thể. | |
Velocity | Tỷ lệ giá trị chuyển nhượng mỗi ngày/ tổng giá trị vốn hóa thị trường (market cap). | Velocity là chỉ số phản ánh tốc độ các coins được lưu thông trong thị trường. |
Stock to Flow Ratio | Tỷ lệ giữa tổng nguồn cung Bitcoin đang lưu thông trên thị trường và lượng coins mới được khai thác bởi các thợ đào (minners). | Chỉ số thể hiện độ khan hiếm của coins trên thị trường |
Stock to Flow Deflection | Tỷ lệ giữa mức giá hiện hành của BTC/ chỉ số Stock to Flow Ratio. | Thước đo đánh giá liệu BTC có đang được đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn thực tế, dựa trên chỉ số S/F Ratio. |
URPD (UTXO Realized Price Distribution) | Thường được trình bày dưới dạng tổ hợp các nhóm UTXOs có cùng mức giá bán ra trong lần giao dịch gần nhất, và đang được đưa lên sàn giao dịch vào một ngày cụ thể. | Thể hiện mức giá giao dịch gần nhất của các UTXOs trên sàn giao dịch vào một ngày cụ thể. |
SOPD (Spent Output Price Distribution) | Thường được trình bày dưới dạng tổ hợp các nhóm UTXOs có cùng mức giá bán ra trong một ngày cụ thể. | Thể hiện mức giao dịch của các UTXOs vào một ngày cụ thể. |
Percent Supply in Profit | Tỷ lệ coins đang sở hữu tiềm năng sinh lời trên tổng nguồn cung BTC của thị trường. | |
Supply in Profit | Tổng giá trị BTC của tất cả các coins có khả năng sinh lời đang được lưu thông trên thị trường. | |
Supply in Loss | Tổng giá trị BTC của tất cả các coins có nguy cơ chịu lỗ đang được lưu thông trên thị trường. | |
HODL Waves | Phản ánh tỷ lệ các nhóm nguồn cung BTC trên thị trường theo độ tuổi. | Mang đến cái nhìn tổng quan về sự phân bố của các coins với tuổi thọ khác nhau trên thị trường, và sự thay đổi trong hành vi giao dịch/ tích trữ của nhà đầu tư. |
Percent UTXOs in Profit | Tỷ lệ UTXOs đang sở hữu tiềm năng sinh lời trên thị trường | |
UTXOs in Profit | Tổng số UTXOs đang sở hữu tiềm năng sinh lời trên thị trường | |
UTXOs in Loss | Tổng số UTXOs đang có nguy cơ chịu lỗ trên thị trường | |
RVT Ratio (Realised Value to Transaction Ratio) | Tỷ lệ tổng nguồn vốn nhà đầu tư đã đổ vào thị trường/tổng giá trị giao dịch được thực hiện | Ratio RVT Ratio thấp ⇒ tổng giá trị giao dịch được thực hiện tăng cao so với số vốn nhà đầu tư bỏ ra trước đó ⇒ đây là dấu hiệu của 1 bull market. Ratio RVT Ratio cao ⇒ tổng giá trị giao dịch được thực hiện giảm so với số vốn nhà đầu tư bỏ ra trước đó ⇒ đây là dấu hiệu của 1 bear market. |
For further actions, you may consider blocking this person and/or reporting abuse
Discussion (0)